Rang | Team | Anz. Beg. | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
⬆ 1 | DC Schlappe 301 IV | 10 | 30 | 124 : 56 | 271 : 165 |
2 | Die Unberechenbaren | 10 | 15 | 101 : 81 | 236 : 204 |
3 | Dart-Gangster | 10 | 15 | 101 : 81 | 236 : 204 |
4 | Die Quietscheentchen | 10 | 15 | 90 : 90 | 231 : 216 |
5 | Bis(s) einer weint | 10 | 13 | 93 : 88 | 219 : 216 |
6 | Durchgeknallt?! | 10 | -5 | 38 : 142 | 125 : 303 |
⬆ Platz 1 ist aufgestiegen in die DSAB NHW B-Liga
Dart-Gangster sind rot hinterlegt, um das eigene Team hervorzuheben.